Toutes les fonctionnalités Facility Project
Gestion collaborative
Solo |
Initiale |
Médiane |
Optimale |
Optimale+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Accès utilisateur (Administrateur et/ou utilisateur standard) | 1 utilisateur | de 2 à 10 utilisateurs | de 11 à 30 utilisateurs | de 31 à 50 utilisateurs | plus de 51 utilisateurs |
| Accès ressources virtuelles(Membre sans accès utilisateur / associé à un projet ) | |||||
| Accès Guest (accès invité pour consultation et/ou contribution aux projets) | 5 accès inclus | 10 accès inclus | 30 accès inclus | 50 accès inclus | |
| Groupes d’équipier |
Gestion de projet
Solo |
Initiale |
Médiane |
Optimale |
Optimale+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Création des projets Actifs | jusqu’à 5 projets ouverts | jusqu’à 10 projets ouverts | jusqu’à 30 projets ouverts | jusqu’à 50 projets ouverts | |
| Création des projets Actifs | jusqu’à 5 projets archivés | jusqu’à 10 projets archivés | jusqu’à 30 projets archivés | jusqu’à 50 projets archivés | |
| Nombre de modèles | |||||
| Groupes de projets | |||||
| Multi projet | |||||
| Nombre d’actions et d’éléments créés à l’intérieur d’un projet |
Suivi de projet
Solo |
Initiale |
Médiane |
Optimale |
Optimale+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre illimité de vue : Kanban, Gantt, Colonnes, To do list, Planning | |||||
| Reporting et synthèses | |||||
| Tableau de bord individuel et collectif | |||||
| Feuille de temps, suivi des temps et plan de charge | |||||
| Temps : Cible, prévisionnel, prévisionnel réestimé, réel, restant et total | |||||
| Suivi des temps, par membres, tâches, évènements et projets | |||||
| Gestion du budget | |||||
| Budget : Cible, prévisionnel, prévisionnel réestimé, réel, restant et total | |||||
| Création de risques / Matrice « FARMER » | |||||
| RACI (Responsable, …) | |||||
| Groupe de projet |
Gestion des données
Solo |
Initiale |
Médiane |
Optimale |
Optimale+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de tâches, d’évènements agenda | |||||
| Moteur de recherche | |||||
| Nombre de commentaire / discussion | |||||
| Documents type (REX, note de cadrage, compte rendu de réunion…) | |||||
| Stockage des données (documents, … ) | Jusqu’à 5 Go | Jusqu’à 10 Go | Jusqu’à 30 Go | Jusqu’à 50 Go | |
| Gestion des étiquettes / tag illimités | |||||
| Rappels et alertes automatisés | |||||
| Fiches clients | |||||
| Synchronisation et Partage des calendriers externes | |||||
| Gestion des attributs (Dupliquer, déplacer, dépendances, récurrences….) | |||||
| Lien URLS vers page projet… | |||||
| Filtres, segmentation et export des données |





